COPA DE CAMPEONES 2001 - 2002 |
||||||
Fase Eliminatoria | ||||||
1º Ronda | ||||||
11/07/2001 | Barry | Barry Town | 2 | York, French | ||
Shamkir | 0 | |||||
18/07/2001 | Baku | FC Shamir | 0 | |||
Barry Town | 1 | Phillips | ||||
11/07/2001 | Dublin | Bohemian | 3 | Maher, Crowe (2, 1P) | ||
Levadia | 0 | |||||
18/07/2001 | Tallinn | Levadia | 0 | |||
Bohemian | 0 | |||||
11/07/2001 | Luxemburgo | Dudelange | 1 | Cicchirillo | ||
Skonto | 6 | Verpakovski, Miholap (2), Kolesnicenko (2), Zemlinski (P) | ||||
18/07/2001 | Riga | Skonto | 0 | |||
Dudelange | 1 | Cicchirillo | ||||
11/07/2011 | Yerevan | Spartak Yerevan | 0 | |||
Sheriff | 1 | Barburos | ||||
18/07/2001 | Tiraspol | Sheriff | 2 | Comlionoc, Dadu | ||
Spartak Yerevan | 0 | |||||
11/07/2001 | Skopje | Sloga Jugomagnat | 0 | |||
Kaunas | 0 | |||||
18/07/2002 | Kaunas | Kaunas | 1 | Papeckys | ||
Sloga Jugomagnat | 1 | Nuhiji | ||||
11/07/2001 | Reykjavik | KR | 2 | Benediktsson, Olafsson | ||
Vllaznia | 1 | Duro | ||||
18/07/2002 | Tirana | Vllaznia | 1 | Duro | ||
KR | 0 | |||||
11/07/2001 | Belfast | Linfield | 0 | |||
Torpedo | 0 | |||||
18/07/2001 | Kutaisi | Torpedo | 1 | Ashvetia | ||
Linfield | 0 | |||||
11/07/2001 | Sofia | Levski | 4 | Terziev, Ivanov (2, 1P), Markov | ||
Zeljeznicar | 0 | |||||
18/07/2002 | Sarajevo | Zeljeznicar | 0 | |||
Levski | 0 | |||||
11/07/2001 | Torshavn | VB | 0 | |||
Slavija | 0 | |||||
18/07/2001 | Mozir | Slavija | 5 | Wierzbicki (A), Strypeikis (3, 1P), Rybakov | ||
VB | 0 | |||||
11/07/2001 | Ta'Qali | Valletta | 0 | |||
Haka | 0 | |||||
18/07/2002 | Valkeakoski | Haka | 5 | Torkkeli, Kovacs (3), Pogioli | ||
Valletta | 0 | |||||
2º Ronda | ||||||
25/07/2001 | Bruselas | Anderlecht | 4 | Crasson (2); De Boeck (2) | ||
Sheriff | 0 | |||||
01/08/2001 | Tiraspol | Sheriff | 1 | Boret | ||
Anderlecht | 2 | Yashchuk (P), De Boeck | ||||
25/07/2001 | Donetsk | Shakhtar | 3 | Bakharev, Timoshchuk, Vorobej | ||
Lugano | 0 | |||||
31/07/2001 | Lugano | Lugano | 2 | Gaspoz, Rossi | ||
Shakhtar | 1 | Aghahowa | ||||
25/07/2001 | Budapest | Ferencvaros | 0 | |||
Hajduk | 0 | |||||
01/08/2001 | Split | Hajduk | 0(5) | |||
Ferencvaros | 0(4) | |||||
25/07/2001 | Dublin | Bohemian | 1 | Crowe | ||
Halmstad | 2 | Jonsson (P), Selakovic | ||||
01/08/2001 | Halmstad | Halmstad | 2 | Jonsson, Selakovic | ||
Bohemians | 0 | |||||
25/07/2001 | Kutaisi | Torpedo | 1 | Ashvetia | ||
Copenhague | 1 | Zuma | ||||
01/08/2001 | Copenhague | Copenhague | 3 | Zuma, Lonstrup, Fernandez | ||
Torpedo | 1 | Kutateladze | ||||
25/07/2001 | Nicosia | Omonia | 1 | Thiebaut | ||
Estrella Roja | 1 | Pjanovic | ||||
01/08/2001 | Belgrado | Estrella Roja | 2 | Lerinc, Acimovic | ||
Omonia | 1 | Kaiafas | ||||
24/07/2001 | Valkeakoski | Haka | 0 | |||
Maccabi Haifa | 1 | Zano (P) | ||||
01/08/2001 | Haifa | Maccabi Haifa | 4 | Rosso, Katan (3) | ||
(*) | Haka | 0 | ||||
(*) Maccabi Haifa fue castigado por utilizar un jugador mal inscrito. Uefa dio triunfo a Haka por 3 - 0 | ||||||
25/07/2001 | Sofía | Levski | 0 | |||
Brann | 0 | |||||
01/08/2001 | Bergen | Brann | 1 | Walltin | ||
Levski | 1 | Ivanov | ||||
25/07/2001 | Estambul | Galatasaray | 2 | Umit Karan, Suat | ||
Vllaznia | 0 | |||||
01/08/2001 | Tirana | Vllaznia | 1 | Sinani | ||
Galatasaray | 4 | Umit Karan, Arif, Hasan Sas, Serkan | ||||
25/07/2001 | Oporto | Oporto | 8 | Pena (4), Deco (3, 2P), Soderstrom | ||
Barry Town | 0 | |||||
01/08/2001 | Barry | Barry Town | 3 | Phillips, Flynn, Lloyd (P) | ||
Oporto | 1 | Rafael | ||||
25/07/2001 | Bucarest | Steaua | 3 | Raducanu (2), Trica | ||
Sloga Jugomagnat | 0 | |||||
01/08/2001 | Skopje | Sloga Jugomagnat | 1 | Nuhiji | ||
Steaua | 2 | Falemi, Raducanu | ||||
25/07/2001 | Riga | Skonto | 1 | Korgalidze | ||
Wisla | 2 | Glowacki, Zurawski (P) | ||||
01/08/2001 | Cracovia | Wisla | 1 | Zurawski | ||
Skonto | 0 | |||||
25/07/2001 | Mozir | Slavia | 0 | |||
Inter | 1 | Kunzo | ||||
01/08/2001 | Bratislava | Inter | 1 | Lembakoali | ||
Slavia Mozyr | 0 | |||||
25/07/2001 | Maribor | Maribor | 0 | |||
Rangers | 3 | Flo (2, 1P), Nerlinger | ||||
01/08/2001 | Glasgow | Rangers | 3 | Flo, Caniggia (2) | ||
Maribor | 1 | Starcevic | ||||
3º Ronda | ||||||
08/08/2001 | Copenhague | Copenhague | 2 | Larsen (P), Fernández | ||
Lazio | 1 | Crespo | ||||
21/08/2001 | Roma | Lazio | 4 | Crespo (2), López, Fiore | ||
Copenhague | 1 | Zuma | ||||
08/08/2001 | Parma | Parma | 0 | |||
Lille | 2 | Bassir, Ecker | ||||
22/08/2001 | Lille | Lille | 0 | |||
Parma | 1 | Sensini | ||||
08/08/2001 | Cracovia | Wisla | 3 | Pater, Frankoski (2) | ||
Barcelona | 4 | Rivaldo (3, 1P), Kluivert | ||||
21/08/2001 | Barcelona | Barcelona | 1 | Luis Enrique | ||
Wisla | 0 | |||||
08/08/2001 | Glasgow | Rangers | 0 | |||
Fenerbahce | 0 | |||||
22/08/2001 | Estambul | Fenerbahce | 2 | Revivo, Akin | ||
Rangers | 1 | Ricksen | ||||
08/08/2001 | Estambul | Galatasaray | 2 | Umit Karan, Umit Davala | ||
Levski | 1 | Ivanov | ||||
22/08/2001 | Sofía | Levski | 1 | Pantelic | ||
Galatasaray | 1 | Serkan | ||||
08/08/2001 | Amsterdam | Ajax | 1 | Arveladze | ||
Celtic | 3 | Petta, Agathe, Sutton | ||||
22/08/2001 | Glasgow | Celtic | 0 | |||
Ajax | 1 | Wamberto | ||||
08/08/2001 | Helsinki | Haka | 0 | |||
Liverpool | 5 | Heskey, Owen (3), Hyypia | ||||
21/08/2001 | Liverpool | Liverpool | 4 | Fowler, Redknapp, Heskey, Wilson (A) | ||
Haka | 1 | Kovacs | ||||
08/08/2001 | Split | Hadjuk | 1 | Bilic | ||
Mallorca | 0 | |||||
21/08/2001 | Palma de | Mallorca | 2 | Eto'o, Luque | ||
Mallorca | Hadjuk | 0 | ||||
08/08/2001 | Oporto | Oporto | 2 | Paredes, Helder Postiga | ||
Grasshopper | 2 | Nuñez, Petric | ||||
22/08/2001 | Zurich | Grasshopper | 2 | Petric, Chapuisat | ||
Oporto | 3 | Crus, Capucho, Deco | ||||
08/08/2001 | Praga | Slavia | 1 | Kuka | ||
Panathinaikos | 2 | Liberopoulos, Karagounis | ||||
22/08/2001 | Atenas | Panathinaikos | 1 | Basinas (P) | ||
Slavia | 0 | |||||
07/08/2001 | Donetsk | Shakhtar | 0 | |||
Borussia Dortmund | 2 | Ricken, Oliseh | ||||
22/08/2001 | Dortmund | Borussia Dortmund | 3 | Koller (2), Amoroso | ||
Shakhtar | 1 | Agachova | ||||
07/08/2001 | Moscú | Lokomotiv | 3 | Lekgetho, Izmajlov, Ignashevich | ||
Tirol | 1 | Kichler | ||||
22/08/2001 | Innsbruck | Tirol | 0 | |||
Lokomotiv | 1 | Maminov | ||||
08/09/2001 | Innsbruck | Tirol | 1 | Brzeczek | ||
Lokomotiv | 0 | |||||
08/08/2001 | Bratislava | Inter | 3 | Lembakoali (2), Drobnak | ||
Rosenborg | 3 | Brattbak, Skammelsrud (P), Kunzo (A) | ||||
22/08/2001 | Trondheim | Rosenborg | 4 | F. Jonsen, Rushfeldt, Skammelsrud, R. Strand | ||
Inter | 0 | |||||
08/08/2001 | Halmstad | Halmstads | 2 | Svensson, Selakovic | ||
Anderlecht | 3 | Seol, Hasi, Mornar | ||||
22/08/2001 | Bruselas | Anderlecht | 1 | De Bock | ||
Halmstads | 1 | Jonsson | ||||
08/08/2001 | Belgrado | Estrella Roja | 0 | |||
Bayer Leverkusen | 0 | |||||
21/08/2001 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 3 | Neuville (2), Kirsten | ||
Estrella Roja | 0 | |||||
08/08/2001 | Bucarest | Steaua | 2 | Trica (2) | ||
Dínamo Kiev | 4 | Belkevich (2), Idahor, Melashchenko | ||||
21/08/2001 | Kiev | Dínamo Kiev | 1 | Melashchenko | ||
Steaua | 1 | Nagy | ||||
LIGA DE CAMPEONES | ||||||
1º Fase | ||||||
Grupo A | Anderlecht (Bélgica) | |||||
Lokomotiv (Rusia) | ||||||
Real Madrid (España) | ||||||
Roma (Italia) | ||||||
11/09/2001 | Moscú | Lokomotiv | 1 | Mamenov | ||
Anderlecht | 1 | Hendrikx | ||||
11/09/2001 | Roma | Roma | 1 | Totti (P) | ||
Real Madrid | 2 | Figo, Guti | ||||
19/09/2001 | Bruselas | Anderlecht | 0 | |||
Roma | 0 | |||||
19/09/2001 | Madrid | Real Madrid | 4 | Munitis, Figo (P), Roberto Carlos, Savio | ||
Lokomotiv | 0 | |||||
26/09/2001 | Roma | Roma | 2 | Tchougainov (A), Totti | ||
Lokomotiv | 1 | Obradonovic | ||||
26/09/2001 | Madrid | Real Madrid | 4 | Celades, Raúl (2), Solari | ||
Anderlecht | 1 | Dindane | ||||
16/10/2001 | Bruselas | Anderlecht | 0 | |||
Real Madrid | 2 | Raúl, McManaman | ||||
16/10/2001 | Moscú | Lokomotiv | 0 | |||
Roma | 1 | Cafú | ||||
24/10/2001 | Madrid | Real Madrid | 1 | Figo (P) | ||
Roma | 1 | Totti | ||||
24/10/2001 | Bruselas | Anderlecht | 1 | Ilic | ||
Lokomotiv | 5 | Izmailov, Sennikov, Rimenov, Buznikin (2) | ||||
30/10/2001 | Roma | Roma | 1 | Delvecchio | ||
Anderlecht | 1 | Molnar | ||||
30/10/2001 | Madrid | Lokomotiv | 2 | Buznikin, Cherevtchenko | ||
Real Madrid | 0 | |||||
Grupo B | Boavista (Portugal) | |||||
Borussia Dortmund (Alemania) | ||||||
Dínamo Kiev (Ucrania) | ||||||
Liverpool (Inglaterra) | ||||||
11/09/2001 | Kiev | Dínamo Kiev | 2 | Melaschenko, Idahor | ||
Borussia Dortmund | 2 | Koller, Amoroso | ||||
11/09/2001 | Liverpool | Liverpool | 1 | Owen | ||
Boavista | 1 | Silva | ||||
19/09/2001 | Dortmund | Borussia Dortmund | 0 | |||
Liverpool | 0 | |||||
19/09/2001 | Oporto | Boavista | 3 | Sánchez, Silva, Duda | ||
Dínamo Kiev | 1 | Ghioane | ||||
26/09/2001 | Liverpool | Liverpool | 1 | Litmanen | ||
Dínamo Kiev | 0 | |||||
26/09/2001 | Oporto | Boavista | 2 | Silva, Sánchez | ||
Borussia Dortmund | 1 | Amoroso | ||||
16/10/2001 | Kiev | Dínamo Kiev | 1 | Ghioane | ||
Liverpool | 2 | Murphy, Gerrard | ||||
16/10/2001 | Dortmund | Borussia Dortmund | 2 | Ricken, Koller | ||
Boavista | 1 | Goulart | ||||
24/10/2001 | Oporto | Boavista | 1 | Silva | ||
Liverpool | 1 | Murphy | ||||
24/10/2001 | Dortmund | Borussia Dortmund | 1 | Rosicky | ||
Dínamo Kiev | 0 | |||||
30/10/2001 | Liverpool | Liverpool | 2 | Smicer, Wright | ||
Borussia Dortmund | 0 | |||||
30/10/2001 | Kiev | Dínamo Kiev | 1 | Melaschenko | ||
Boavista | 0 | |||||
Grupo C | Arsenal (Inglaterra) | |||||
Mallorca (España) | ||||||
Panathinaikos (Grecia) | ||||||
Schalke 04 (Alemania) | ||||||
11/09/2001 | Palma | Mallorca | 1 | Engonga (P) | ||
de Mallorca | Arsenal | 0 | ||||
11/09/2001 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | 0 | |||
Panathinaikos | 2 | Vlaovic, Basinas | ||||
19/09/2001 | Londres | Arsenal | 3 | Ljungberg, Henry (2, 1P) | ||
Schalke 04 | 2 | Van Hoogdalem, Mpenza | ||||
19/09/2001 | Atenas | Panathinaikos | 2 | Vlaovic, Konstantinou | ||
Mallorca | 0 | |||||
26/09/2001 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | 0 | |||
Mallorca | 1 | Eto'o | ||||
26/09/2001 | Atenas | Panathinaikos | 1 | Karagounis | ||
Arsenal | 0 | |||||
16/10/2001 | Palma | Mallorca | 0 | |||
de Mallorca | Schalke 04 | 4 | Van Hoogdalem, Hajto (P), Asamoah, Sand | |||
16/10/2001 | Londres | Arsenal | 2 | Henry (2, 1P) | ||
Panathinaikos | 1 | Olisadebe | ||||
24/10/2001 | Atenas | Panathinaikos | 2 | Olisadebe, Konstantinov | ||
Schalke 04 | 0 | |||||
24/10/2001 | Londres | Arsenal | 3 | Pires, Bergkamp, Henry | ||
Mallorca | 1 | Novo | ||||
30/10/2001 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | 3 | Mulder, Vermant, Möller | ||
Arsenal | 1 | Wiltord | ||||
30/10/2001 | Palma | Mallorca | 1 | Biagini | ||
de Mallorca | Panathinaikos | 0 | ||||
Grupo D | Galatasaray (Turquía) | |||||
Lazio (Italia) | ||||||
Nantes (Francia) | ||||||
PSV Eindhoven (Holanda) | ||||||
11/09/2001 | Estambul | Galatasaray | 1 | Karan | ||
Lazio | 0 | |||||
11/09/2001 | Nantes | Nantes | 4 | André, Quint (P), Dalmat, Vahirua | ||
PSV Eindhoven | 1 | De Jong | ||||
19/09/2001 | Roma | Lazio | 1 | Couto | ||
Nantes | 3 | Fabbri, Armand, Ziani | ||||
19/09/2001 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 3 | Bruggink, Faber, Kezman | ||
Galatasaray | 1 | Karan | ||||
26/09/2001 | Nantes | Nantes | 0 | |||
Galatasaray | 1 | Sergen | ||||
26/09/2001 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 1 | Hofland | ||
Lazio | 0 | |||||
16/10/2001 | Estambul | Galatasaray | 0 | |||
Nantes | 0 | |||||
16/10/2001 | Roma | Lazio | 2 | Fiore, López | ||
PSV Eindhoven | 1 | Kezman | ||||
24/10/2001 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 0 | |||
Nantes | 0 | |||||
24/10/2001 | Roma | Lazio | 1 | Stankovic | ||
Galatasaray | 0 | |||||
30/10/2001 | Nantes | Nantes | 1 | André | ||
Lazio | 0 | |||||
30/10/2001 | Estambul | Galatasaray | 2 | Yalcin, Erdem | ||
PSV Eindhoven | 0 | |||||
Grupo E | Celtic (Escocia) | |||||
Juventus (Italia) | ||||||
Oporto (Portugal) | ||||||
Rosenborg (Noruega) | ||||||
18/09/2001 | Turín | Juventus | 3 | Trezeguet (2), Amoruso (P) | ||
Celtic | 2 | Petrov, Larsson (P) | ||||
18/09/2001 | Trondheim | Rosenborg | 1 | Rushfeldt | ||
Oporto | 2 | Pena, Deco | ||||
25/09/2001 | Glasgow | Celtic | 1 | Larsson | ||
Oporto | 0 | |||||
25/09/2001 | Trondheim | Rosenborg | 1 | Skammelsrud (P) | ||
Juventus | 1 | Del Piero | ||||
10/10/2001 | Glasgow | Celtic | 1 | Thompson | ||
Rosenborg | 0 | |||||
10/10/2001 | Oporto | Oporto | 0 | |||
Juventus | 0 | |||||
17/10/2001 | Oporto | Oporto | 3 | Clayton (2), Silva | ||
Celtic | 0 | |||||
17/10/2001 | Turín | Juventus | 1 | Trezeguet | ||
Rosenborg | 0 | |||||
23/10/2001 | Trondheim | Rosenborg | 2 | Brattbak (2) | ||
Celtic | 0 | |||||
23/10/2001 | Turín | Juventus | 3 | Del Piero, Montero, Trezeguet | ||
Oporto | 1 | |||||
31/10/2001 | Glasgow | Celtic | 4 | Valgaeren, Sutton (2), Larsson (P) | ||
Juventus | 3 | Del Piero, Trezeguet (2) | ||||
31/10/2001 | Oporto | Oporto | 1 | Pena | ||
Rosenborg | 0 | |||||
Grupo F | Barcelona (España) | |||||
Bayer Leverkusen (Alemania) | ||||||
Fenerbahce (Turquía) | ||||||
Olympique Lyon (Francia) | ||||||
18/09/2001 | Estambul | Fenerbahce | 0 | |||
Barcelona | 3 | Kluivert, Andersson, Saviola | ||||
18/09/2001 | Lyon | Olympique Lyon | 0 | |||
Bayer Leverkusen | 1 | Kirsten | ||||
25/09/2001 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 2 | Bastürk, Neuville | ||
Barcelona | 1 | Luis Enrique | ||||
25/09/2001 | Estambul | Fenerbahce | 0 | |||
Olympique Lyon | 1 | Delmotte | ||||
10/10/2001 | Barcelona | Barcelona | 2 | Kluivert, Rivaldo (P) | ||
Olympique Lyon | 0 | |||||
10/10/2001 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 2 | Lucio, Ballack | ||
Fenerbahce | 1 | Revivo | ||||
17/10/2001 | Barcelona | Barcelona | 2 | Kluivert, Luis Enrique | ||
Bayer Leverkusen | 1 | Ramelow | ||||
17/10/2001 | Lyon | Olympique Lyon | 3 | Govou, Carriere, Belmotte | ||
Fenerbahce | 1 | Oktay | ||||
23/10/2001 | Estambul | Fenerbahce | 1 | Oktay | ||
Bayer Leverkusen | 2 | Schneider, Kirsten | ||||
23/10/2001 | Lyon | Olympique Lyon | 2 | Luyundula, Carriere | ||
Barcelona | 3 | Kluivert, Rivaldo, Gerard | ||||
31/10/2001 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 2 | Sebescen, Berbatov | ||
Olympique Lyon | 4 | Carriere (2), Nee, Govou | ||||
31/10/2001 | Barcelona | Barcelona | 1 | Rivaldo | ||
Fenerbahce | 0 | |||||
Grupo G | Deportivo La Coruña (España) | |||||
Lille (Francia) | ||||||
Manchester United (Inglaterra) | ||||||
Olympiakos (Grecia) | ||||||
18/09/2001 | Manchester | Manchester United | 1 | Beckham | ||
Lille | 0 | |||||
18/09/2001 | La Coruña | Deportivo | 2 | Fran, Valerón | ||
Olympiakos | 2 | Giannakopoulos, Ofori Quaye | ||||
25/09/2001 | Lille | Lille | 3 | Bakari, Cheyrou, Tafforeau | ||
Olympiakos | 1 | Giannakopoulos | ||||
25/09/2001 | La Coruña | Deportivo | 2 | Pandiani, Naybet | ||
Manchester United | 1 | Scholes | ||||
10/10/2001 | Lille | Lille | 1 | Oloufadé | ||
Deportivo | 1 | Valerón | ||||
10/10/2001 | Atenas | Olympiakos | 0 | |||
Manchester United | 2 | Beckham, Cole | ||||
17/10/2001 | Atenas | Olympiakos | 2 | Alexandris, Niniadis | ||
Lille | 1 | Bassir | ||||
17/10/2001 | Manchester | Manchester United | 2 | Van Nistelrooij (2) | ||
Deportivo | 3 | Sergio, Tristán (2) | ||||
23/10/2001 | Manchester | Manchester United | 3 | Solskjaer, Giggs, Van Nistelrooij | ||
Olympiakos | 0 | |||||
23/10/2001 | La Coruña | Deportivo | 1 | Tristán (P) | ||
Lille | 1 | Cleyton (P) | ||||
31/10/2001 | Lille | Lille | 1 | Cheyrou | ||
Manchester United | 1 | Solskjaer | ||||
31/10/2001 | Atenas | Olympiakos | 1 | Alexandris, Niniadis | ||
Deportivo | 1 | Capdevilla | ||||
Grupo H | Bayern Munich (Alemania) | |||||
Feyenoord (Holanda) | ||||||
Sparta (República Checa) | ||||||
Spartak (Rusia) | ||||||
18/09/2001 | Munich | Bayer Munich | 0 | |||
Sparta | 0 | |||||
18/09/2001 | Moscú | Spartak | 2 | Robson, Beschastnykh | ||
Feyenoord | 2 | Bosvelt, Tomasson | ||||
25/09/2001 | Praga | Sparta | 4 | Hartig, Labant (P), Kincl, Michalik | ||
Feyenoord | 0 | |||||
25/09/2001 | Moscú | Spartak | 1 | Baranov | ||
Bayer Munich | 3 | Salihamidzic, Elber (2) | ||||
10/10/2001 | Rotterdam | Feyenoord | 2 | Van Hoiijdonk, Tomasson | ||
Bayer Munich | 2 | Elber (2) | ||||
10/10/2001 | Praga | Sparta | 2 | Kincl, Slonko | ||
Spartak | 0 | |||||
17/10/2001 | Rotterdam | Feyenoord | 0 | |||
Sparta | 2 | Jarosik, Novotny | ||||
17/10/2001 | Munich | Bayer Munich | 5 | Pizarro (2), Elber (2), Zickler | ||
Spartak | 1 | Beschastnykh | ||||
23/10/2001 | Moscú | Spartak | 2 | Robson, Beschastnykh | ||
Sparta | 2 | Holub, Babnic | ||||
23/10/2001 | Munich | Bayer Munich | 3 | Kuffour, Santa Cruz (2) | ||
Feyenoord | 1 | Elmander | ||||
31/10/2001 | Rotterdam | Feyenoord | 2 | Tomasson, Elamandez | ||
Spartak | 1 | Beschastnykh | ||||
31/10/2001 | Praga | Sparta | 0 | |||
Bayer Munich | 1 | Novotny (A) | ||||
2º Fase | ||||||
Grupo A | Bayern Munich (Alemania) | |||||
Boavista (Portugal) | ||||||
Manchester United (Inglaterra) | ||||||
Nantes (Francia) | ||||||
20/11/2001 | Munich | Bayern Munich | 1 | Paulo Sergio | ||
Manchester United | 1 | Van Nistelrooij | ||||
20/11/2001 | Lisboa | Boavista | 1 | Sanchez | ||
Nantes | 0 | |||||
05/12/2001 | Manchester | Manchester United | 3 | Van Nistelrooij (2), Blanc | ||
Boavista | 0 | |||||
05/12/2001 | Nantes | Nantes | 0 | |||
Bayern Munich | 1 | Paulo Sergio | ||||
20/02/2002 | Lisboa | Boavista | 0 | |||
Bayern Munich | 0 | |||||
20/02/2002 | Nantes | Nantes | 1 | Moldovan | ||
Manchester United | 1 | Van Nistelrooij (P) | ||||
26/02/2002 | Munich | Bayern Munich | 1 | Santa Cruz | ||
Boavista | 0 | |||||
26/02/2002 | Manchester | Manchester United | 5 | Beckham (P), Solskjaer (2), Silvestre, Van Nistelrooij | ||
Nantes | 1 | Da Rocha | ||||
13/03/2002 | Manchester | Manchester United | 0 | |||
Bayern Munich | 0 | |||||
13/03/2002 | Nantes | Nantes | 1 | Moldovan | ||
Boavista | 1 | Martelinho | ||||
19/03/2002 | Munich | Bayern Munich | 2 | Jeremies, Pizarro | ||
Nantes | 1 | Ahamada | ||||
19/03/2002 | Lisboa | Boavista | 0 | |||
Manchester United | 3 | Blanc, Solskjaer, Beckham (P) | ||||
Grupo B | Barcelona (España) | |||||
Galatasaray (Turquía) | ||||||
Liverpool (Inglaterra) | ||||||
Roma (Italia) | ||||||
20/11/2001 | Estambul | Galatasaray | 1 | Perez | ||
Roma | 1 | Emerson | ||||
20/11/2001 | Liverpool | Liverpool | 1 | Owen | ||
Barcelona | 3 | Kluivert, Rochemback, Overmars | ||||
05/12/2001 | Barcelona | Barcelona | 2 | Saviola (2) | ||
Galatasaray | 2 | Umit Karan, Fleurquin | ||||
05/12/2001 | Roma | Roma | 0 | |||
Liverpool | 0 | |||||
20/02/2002 | Barcelona | Barcelona | 1 | Kluivert | ||
Roma | 1 | Panucci | ||||
20/02/2002 | Liverpool | Liverpool | 0 | |||
Galatasaray | 0 | |||||
26/02/2002 | Roma | Roma | 3 | Emerson, Montella, Tomassi | ||
Barcelona | 0 | |||||
26/02/2002 | Estambul | Galatasaray | 1 | Niculescu | ||
Liverpool | 1 | Heskey | ||||
13/03/2002 | Barcelona | Barcelona | 0 | |||
Liverpool | 0 | |||||
13/03/2002 | Roma | Roma | 1 | Cafú | ||
Galatasaray | 1 | Umit Karan | ||||
19/03/2002 | Estambul | Galatasaray | 0 | |||
Barcelona | 1 | Luis Enrique | ||||
19/03/2002 | Liverpool | Liverpool | 2 | Litmanen (P), Heskey | ||
Roma | 0 | |||||
Grupo C | Oporto (Portugal) | |||||
Panathinaikos (Grecia) | ||||||
Real Madrid (España) | ||||||
Sparta Praga (República Checa) | ||||||
21/11/2001 | Atenas | Panathinaikos | 0 | |||
Oporto | 0 | |||||
21/11/2001 | Praga | Sparta | 2 | Michalik, Sionko | ||
Real Madrid | 3 | Zidane, Morientes (2) | ||||
04/12/2001 | Oporto | Oporto | 0 | |||
Sparta | 1 | Sionko | ||||
04/12/2001 | Madrid | Real Madrid | 3 | Helguera, Raul (2) | ||
Panathinaikos | 0 | |||||
19/02/2002 | Madrid | Real Madrid | 1 | Solari | ||
Oporto | 0 | |||||
19/02/2002 | Praga | Sparta | 0 | |||
Panathinaikos | 2 | Karagounis, Konstantinou | ||||
27/02/2002 | Atenas | Panathinaikos | 2 | Konstantinou (2) | ||
Sparta | 1 | Klein | ||||
27/02/2002 | Oporto | Oporto | 1 | Capucho | ||
Real Madrid | 2 | Solari, Helguera | ||||
12/03/2002 | Oporto | Oporto | 2 | Deco, Pena | ||
Panathinaikos | 1 | Kolkka | ||||
12/03/2002 | Madrid | Real Madrid | 3 | Solari, Guti, Savio | ||
Sparta | 0 | |||||
20/03/2002 | Atenas | Panathinaikos | 2 | Liberopoulos, Goumas | ||
Real Madrid | 2 | Morientes, Portillo | ||||
20/03/2002 | Praga | Sparta | 2 | Sionko, Jarosik | ||
Oporto | 0 | |||||
Grupo D | Arsenal (Inglaterra) | |||||
Bayer Leverkusen (Alemania) | ||||||
Deportivo La Coruña (España) | ||||||
Juventus (Italia) | ||||||
21/11/2001 | La Coruña | Deportivo | 2 | Makaay, Tristan | ||
Arsenal | 0 | |||||
29/11/2001 | Turín | Juventus | 4 | Trezeguet (2), Del Piero, Tudor | ||
Bayer Leverkusen | 0 | |||||
04/12/2001 | Londres | Arsenal | 3 | Ljungberg (2), Henry | ||
Juventus | 1 | Trezeguet | ||||
04/12/2001 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 3 | Ze Roberto, Neuville, Ballack | ||
Deportivo | 0 | |||||
19/02/2002 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 1 | Kirsten | ||
Arsenal | 1 | Pires | ||||
19/02/2002 | Turín | Juventus | 0 | |||
Deportivo | 0 | |||||
27/02/2002 | Londres | Arsenal | 4 | Pires, Henry, Vieira, Bergkamp | ||
Bayer Leverkusen | 1 | Sebescen | ||||
27/02/2002 | La Coruña | Deportivo | 2 | Tristán, Djalminha | ||
Juventus | 0 | |||||
12/03/2002 | Londres | Arsenal | 0 | |||
Deportivo | 2 | Valerón, Naybet | ||||
12/03/2002 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 3 | Butt (P), Brdaric, Babic | ||
Juventus | 1 | Tudor | ||||
20/03/2002 | La Coruña | Deportivo | 1 | Tristán | ||
Bayer Leverkusen | 3 | Ballack, Schneider, Neuville | ||||
20/03/2002 | Turín | Juventus | 1 | Zalayeta | ||
Arsenal | 0 | |||||
CUARTOS DE FINAL | ||||||
02/04/2002 | Munich | Bayern Munich | 2 | Effenberg, Pizarro | ||
Real Madrid | 1 | Geremi | ||||
10/04/2002 | Madrid | Real Madrid | 2 | Helguera, Guti | ||
Bayern Munich | 0 | |||||
02/04/2002 | La Coruña | Deportivo | 0 | |||
Manchester United | 2 | Beckham, Van Nistelrroij | ||||
10/04/2002 | Manchester | Manchester United | 3 | Solskjaer (2), Giggs | ||
